TikTok美国发展历程
- 2018年 TikTok通过并购 Flipagram 和 Musical.ly 正式进军欧美市场
- 2023年3月 TikTok美国的月活跃用户达到1.5亿(约占美国总人口的50%)
- 2023年4月 TikTok美国本土小店开放入驻
- 2023年7月 TikTok全托管上线美国
- 2023年9月 TikTok美国上线TikTok Shop
- 2023年10月 TikTok Shop 美国商家自运营模式(也称 POP 模式)开放跨境商家定向邀约入驻
TikTok Shop 在美国的迅猛崛起,不到半年时间,其日均交易额已飙升至1400万美元,相比5月份增长了40倍。在如黑五这样的大促活动期间,日交易额甚至能达到3000万美元。根据这一趋势,预计2024年美区日均交易额可能达到1-2亿美元,美区全年GMV有望超过300亿美金。
TikTok Shop美区交易额榜单 (一级目录 Top 10 )
从2023年9月在美国正式上线到2023年12月,TikTok Shop美区 GMV Top 10 一级目录:
排名 | 一级类目 | GMV |
1 | 美妆个护 | 8.9亿美元 |
2 | 女装与女士内衣 | 4.6亿美元 |
3 | 手机与数码 | 2.9亿美元 |
4 | 运动与户外 | 2.4亿美元 |
5 | 保健品 | 1.8亿美元 |
6 | 居家日用 | 1.6亿美元 |
7 | 电脑办公 | 1.3亿美元 |
8 | 厨房用品 | 1.2亿美元 |
9 | 食品饮料 | 1.2亿美元 |
10 | 时尚配件 | 1.0亿美元 |
TikTok Shop美区GMV增速榜单 (细分类目 Top 10)
2023年9月-12月美国 GMV 增速 TOP 10 细分类目(且GMV> $ 100万)榜单
排名 | 二级&三级类目 | 增长率 |
1 | 美容保健食品 | 10509% |
2 | 运动外套 | 10004% |
3 | 浴室套装 | 4091% |
4 | 健身仪器 | 3728% |
5 | 架子/置物架 | 3303% |
6 | 眼耳护理 | 2490% |
7 | 体重管理食品 | 2421% |
8 | 厨柜与壁橱 | 2411% |
9 | 面部护理工具 | 2236% |
10 | 相框 | 2011% |
TikTok Shop美区各类目热卖单品
排名 | 品类 | 产品名称 |
1 | 卷发棒 | Beachwaver B1 旋转式卷发棒 – 午夜玫瑰色Beachwaver B1 Rotating Curling Iron – Midnight Rose |
2 | 洗地机 | LABIGO 电动旋转清洁刷 LA1 Pro,带4个可更换刷头和可调节延长手柄LABIGO Electric Spin Scrubber LA1 Pro, with 4 Replaceable Brush Heads and Adjustable Extension Handle |
3 | 图书 | The Shadow Work Journal: A Guide to Integrate and Transcend your Shadows |
4 | 保健品 | 15天清洁疗程 – 肠道和结肠支持15 Day Cleanse – Gut and Colon Support |
5 | 充电宝 | Anker 622 磁吸电池(MagGo)可折叠磁性无线便携充电器和USB-C无线充电Anker 622 Magnetic Battery (MagGo) Foldable Magnetic Wireless Portable Charger and USB-C Wireless Charging |
6 | 女士内衣 | OQQ女士三件套性感纹理无袖方领紧身背心连体衣OQQ Women’s 3 Piece Bodysuits Sexy Ribbed Sleeveless Square Neck Sleeveless Tank Tops Bodysuits |
7 | 女士运动装 | 女士纯色罗纹长袖运动型紧身连体衣Women’s Solid Ribbed Long Sleeve Sports Second-Skin Feel Tight-Fitting Playsuit Jumpsuit |
8 | 玩具 | 龙蛋Dragon Egg |
9 | 假发 | OQ HAIR即戴即走无胶假发 预剪裁4×6高清直发蕾丝人发假发 初学者友好型OQ HAIR Wear And Go Glueless Wigs Pre Cut 4×6 HD Straight Lace Human Hair Wigs Beginner Friendly |
10 | 保温杯 | 40盎司带把手保温杯,可重复使用的真空隔热杯,带盖和吸管的保温杯,防漏盖水瓶,40盎司保温杯1 Piece 40oz Tumbler with Handle, Reusable Vacuum QuencherTumbler Cups, Insulated Tumbler with Lid and Straws, LeakResistant Lid Water Bottle, 40 Ounce Tumbler, Insulated Cup |
【彩蛋】榜单Top8的玩具龙蛋(Dragon Egg),美国市场价19.99美元,拼多多上11.95人民币。
30 1 月, 2024
类别:
留言